
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類
更新時間:2025-08-11
瀏覽次數(shù):134SHOWASOKKI昭和測器PLC用交流輸出振動傳感器Model-2507
MODEL-2507 是專為 PLC(可編程邏輯控制器)連接而設(shè)計的振動傳感器。 輸出振動加速度的波形信號,具有高精度檢測。
○ AC±2V
滿量程 100 m/s2 輸出 ○ 兼容寬頻率范圍(1~5,000Hz)
○ 兼容電源 DC9~28V

| 型 | 型號-2507 |
| 測量模式 | 加速度 |
| 滿量程范圍 | 100m/s2(峰值) |
| 頻率范圍 | 1~5,000Hz(±3dB) |
| 測量范圍 | 滿量程的1~110% |
| 輸出范圍 | ±2V / 滿量程(輸出阻抗約50Ω) |
| 線性 | 滿量程的 1% 以內(nèi) |
| 精度 | 5% 以內(nèi)(80Hz、1/2 滿量程、20°C 時) |
| 驅(qū)動電源 | DC9~28V(可提供50mA以上) |
| 溫度范圍 | -20~+80°C |
| 保護級別 | IP64 等效(防止來自任何方向的飛濺) |
| 抗震 | 連續(xù) 200 m/s2,沖擊 1,000 m/s2 |
| 輸出電纜 | 直出 3m(4 芯屏蔽電纜),M3.5 圓形壓接端子×5 |
| 尺寸 | φ45×H45mm(不含突起) |
| 質(zhì)量 | 105g(不含電纜) |
郵箱:wuyi@nagahori.cn
地址:上海市徐匯區(qū)