主要式樣
| 形式 | krt-420 | |
| 揮 | 420 mm | |
| 抽頭能力 | s 45 c | M6 ~ 16 |
| fc 200 | M6 ~ 20 | |
| 鉆井能力 | s 45 c | Φ4 ~ 20 |
| fc 200 | Φ4 ~ 25 | |
| 主軸與桌子的最大距離 | 丸 | 485 mm |
| 角 | 530 mm | |
| 主軸與基底的最大距離 | 720 mm | |
| 主軸的上下移動(dòng) | 抽頭 | 115 mm |
| 鉆頭 | 120 mm | |
| 主軸端的錐形 | mt 3 | |
| 柱的直徑 | Φ100 mm | |
| 桌子的大小 | 丸 | Φ370 mm |
| 角 | □300 mm | |
| 桌子的上下移動(dòng) | 425 mm | |
| 主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | 50hz低速 | 90 / 140 / 225 / 375 |
| 50hz高速 | 295 / 475 / 760 / 1280 | |
| 60hz低速 | 106 / 170 / 270 / 450 | |
| 60hz高速 | 355 / 570 / 920 / 1540 | |
| 電源 | 三相200v | |
| 電動(dòng)機(jī) | 0.75kW 4p(全封閉) | |
| V型腰帶的尺寸 | a-40 | |
| 機(jī)器的總高度 | 1324 mm | |
| 機(jī)器的質(zhì)量 | 165公斤 | |
| 基底的大小(左右×前后) | 340×600mm |


您的位置:






立即咨詢
聯(lián)系電話:13024103468
